Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Leistinos paklaidos |
---|---|---|
Stikliniai skystiniai techniniai termometrai | (-50...600)ºC | ±(1...10)ºC |
Stikliniai skystiniai laboratoriniai termometrai | (-50...600)ºC | ±(0,2...5)ºC |
Spiritiniai ir gyvsidabriniai meteorologiniai termometrai | (-50...60)ºC | ±(0,2...0,5)ºC |
Naftos produktų stikliniai termometrai | (-50...400)ºC | ±(0,2...4)ºC |
Stikliniai gyvsidabrio elektrokontaktiniai termometrai | (-40...350)ºC | ±(0,5...6)ºC |
Skaitmeniniai termometrai | (-50...600)ºC | ≥±0,2ºC |
Maksimalūs elektriniai termometrai | (35,5...42)ºC | ±(0,15...0,4)ºC |
Manometriniai termometrai | (-40...700)ºC | ±(1...15)ºC |
Termometrai su ciferblatu | (-40...700)ºC | ±(1...15)ºC |
Infraraudonųjų spindulių termometrai | (-40...400)ºC | ±0,1ºC ir didesnė |
Psichrometrai (turintys sausą ir drėgną termometrą, be aspiracijos) | (-50...60)ºC | ±0,2ºC ir didesnė |
Varžiniai temperatūros jutikliai | (-200 ir 1100)ºC | ≥±0,15ºC |
Temperatūros jutiklių poros | t=(10...180)ºC, Θ=( 3... 150)ºC | t=±2ºC, Θ=±(0,5+3 Θmin/Θ)% |
Temperatūros keitiklis TK-PF1 | (-50 ir 1100)ºC | ≥±0,75% |
Keitiklis Pt100/4-20 mA | (-200 ir 1100)ºC | ±0,08mA |
Termoelektriniai temperatūros jutikliai(termoporos) | (-40...1200)ºC | ≥±1,0ºC |
Temperatūros savirašiai | (-200...1800)ºC | ±0,05% ir didesnė |
Termorezistyvinių termometrų analoginiai indikatoriai (Pt1, Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Cu10, Cu50, Cu100, 1П, 10П, 50П, 100П, 500П, 21, 10М, 50М, 100М, 23) | (-200...1100)ºC | ±0,05% ir didesnė |
Termoelektrinių termometrų analoginiai indikatoriai (S, B, K, L, ПП, ПР, ХА, ХК) | (-50...1600)ºC | ±0,05% ir didesnė |
Videografiniai registratoriai | (-270...2495)ºC, (4-20)mA | ±0,05% ir didesnė |
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Leistinos paklaidos |
---|---|---|
Techniniai manometrai ir vakuumetrai | (0...600) bar | 0,4 ir žemesnė |
(0...-1) bar | 1,5 ir žemesnė | |
Slėgmačiai, traukmačiai ir slėgmačiaitraukmačiai | (0...± 40) kPa | 1,0 ir žemesnė |
Etaloniniai deformaciniai manometrai su sąlygine skale | (0...600) bar | 0,15 ir žemesnė |
Slėgio matavimo skaitmeniniai kompleksai IPDC | (0...2,5) bar | 0,05 ir žemesnė |
Rodantys ir savirašiai diferencialiniai manometrai su GSP integratoriais | (0...2,5) bar ir didesnė | 0,25 ir žemesnė |
Slėgio ir slėgių skirtumo keitikliai | (0...2,5) bar | 0,075 ir žemesnė |
(0...600) bar | 0,1 ir žemesnė | |
Apsauginiai spyruokliniai vožtuvai | (0-60) bar |
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Leistinos paklaidos |
---|---|---|
Stikliniai skysčio tankio matuokliai (Areometrai) | (0,6...2,00) g/ml | ±0,001 g/ml ir didesnė |
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Leistinos paklaidos |
---|---|---|
Stikliniai tūrio matavimo indai A, AS, AW, 1, B, BW, 2 | (0,1...2000) ml | ±0,005 ml ir didesnė |
Tūrio dozavimo matai | (20...4000) ml | ±0,03V |
Dozatoriai alkoholiui | (10...50) ml | ±2 ml, ±3% ir didesnė |
Laboratoriniai skysčių dozatoriai | ≤200 ml | ±0,05 µl ir didesnė |
Plastikiniai tūrio matavimo indai | (0...4000) cm3 | ±(0,025...50) cm3 |
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Leistinos paklaidos |
---|---|---|
Sprogių dujų analizatoriai-signalizatoriai | (0...100) %AUR CH4 | ± ≥ 2 %AUR CH4 |
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Leistinos paklaidos |
---|---|---|
Analoginiai ommetrai | 0,1 Ω ...1 GΩ | ±0,1 % ir didesnė |
Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės | 0,1 Ω ...1 GΩ | ±0,1 % ir didesnė |
Specifinė grunto varža (0...2000) kΩm | ±2 % ir didesnė | |
Nuolatinė įtampa (0...1000) V | ±0,5 % ir didesnė | |
Kintamoji įtampa ((0...20) V (10 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz), (20...1000) V (40 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz) | ±0,5 % ir didesnė | |
Kintamoji srovė (0...1000) A (10 ≤ f ≤ 440) Hz | ±1,0 % ir didesnė | |
Dažnis (1 Hz...1000) Hz | ±0,05 % ir didesnė | |
Talpis (0,01...1) μF | ±1,7 % ir didesnė | |
Srovės replės skaitmeninės | Nuolatinė srovė (0...1000) A | ± 0,6 % ir didesnė |
Kintamoji srovė (0...1000) A (10 ≤ f ≤ 440) Hz | ±1,0 % ir didesnė | |
Nuolatinė įtampa (0...1000) V | ±0,5 % ir didesnė | |
Kintamoji įtampa (0...20) V (10 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz), (20...1000) V (40 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz) | ±0,5 % ir didesnė | |
Varža (0...400) MΩ | ±0,1 % ir didesnė | |
Dažnis (1 Hz...10 MHz) | ±0,1 % ir didesnė | |
Talpa (0,01...1) µF | ±1,7 % ir didesnė | |
Daugiafunkciniai instaliacijos matuokliai METREL EUROTEST MI 3102, MI 3102H, MI 3101, MI 3105 | Kintama įtampa (0...500) V (45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) | ±2 % |
Varža (0...5,49) GΩ | ±2 % ir didesnė | |
Srovė (0...19,99) A | ±5 % | |
Fazė-nulis kontūro impendanso matuoklis METREL MI 3122 | Kintama įtampa (0...550) V (45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) | ±2 % |
Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža (0,0...99,9) Ω | ±5 % | |
(100 Ω...9,99 kΩ) | ±10 % | |
(0...599) Ω | ±1,5 % ir didesnė | |
Kintama srovė (0...31,5) A, f=50 Hz, f=60 Hz | ±2,0 % ir didesnė | |
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis MACROTEST HT5035 | Kintama įtampa (2...460) V (47 Hz ≤ f ≤ 63,6 Hz) | ± 3 % |
Varža (0...1999) MΩ | ±2 % ir didesnė | |
Specifinė grunto varža (0,06 Ωm...125,5 kΩm) | ±5 % | |
Kintama srovė (1 mA ...30 A) f=50 Hz | ±2,5 % | |
Varža (0,1...600) Ω | ±1,5 % ir didesnė | |
Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTEST 61557 | Kintama įtampa (2...440) V (45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) | ±2 % |
Varža (0...1000) MΩ | ±2 % ir daugiau | |
Kintama srovė (0...200) A, f=50 Hz, f=60 Hz | ±5,0 % ir didesnė | |
Galia (0...88) kW | ±7,0 % |
Detalesnę informaciją galima rasti čia.