Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Kalibravimo ir matavimo galimybė (CMC) |
---|---|---|
Skaitmeniniai manometrai | (0-6) MPa | 0,015 % |
(6-60) MPa | 0,018 % | |
Slėgio matuokliai IPDC | (0-250) kPa | 0,018 % |
Etaloniniai deformaciniai manometrai su sąlyginėmis skalėmis | (0-60) MPa | 0,22 s.v. |
*s.v. - sąlyginiai vienetai
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Kalibravimo ir matavimo galimybė (CMC) |
---|---|---|
Stūmokliniai tūrio dozatoriai | (10 -100) µl | 0,048+0,00092∙V µl |
(100 -1000) µl | 0,11+0,00027∙V µl | |
(1000 -10000) µl | 0,17+0,00021∙V µl | |
(10000 -100000) µl | 1,44+0,000086∙V µl | |
(100000 -200000) µl | 10,0+0,00060∙V µl | |
Stikliniai tūrio matavimo indai | (0,01-0,1) ml | 0,00062+0,019∙D2 ml |
(0,1-10) ml | 0,00074+0,019∙D2 ml | |
(10-100) ml | 0,0011+0,019∙D2 ml | |
(100-200) ml | 0,0074+0,019∙D2 ml | |
(200-1000) ml | 0,052+0,019∙D2 ml | |
(1000-2000) ml | 0,11+0,019∙D2 ml | |
Plastikiniai tūrio matavimo indai | (0,1-10) ml | 0,00074+0,019∙D2 ml |
(10-100) ml | 0,0011+0,019∙D2 ml | |
(100-200) ml | 0,0074+0,019∙D2 ml | |
(200-1000) ml | 0,052+0,019∙D2 ml | |
(1000-2000) ml | 0,11+0,019∙D2 ml | |
(2000-4000) ml | 0,16+0,019∙D2 ml |
*V - dozatoriaus tūris, µl
*D - matavimo indo vidinis skersmuo rodmens atskaitos lygyje, cm
Objekto pavadinimas | Matavimo / bandymų ribos | Kalibravimo ir matavimo galimybė (CMC) |
---|---|---|
Stikliniai skystiniai termometrai | (-50-100) ºC | 0,046 ºC |
(100-250) ºC | 0,058 ºC | |
Skaitmeniniai termometrai | (-50-100) ºC | 0,044 ºC |
(100-250) ºC | 0,057 ºC | |
Manometriniai ir bimetaliniai termometrai | (-50-250) ºC | 0,36 ºC |
Detalesnę informaciją galima rasti čia.
Matavimo priemonę galima kalibruoti, tik užpildžius ir įteikus kalibravimo užduoties formą kartu su matavimo priemone. Jeigu iškils klausimų, jums padės laboratorijos darbuotojas.